Düsseldorfer Liste der Behandlungsanlässe
Für die Ausbildung in den Praxisblöcken wurden 123 Behandlungsanlässe definiert, die für jede ärztliche Tätigkeit von Bedeutung sind. Die Bearbeitung von konkreten Patientenfällen im Rahmen des Lernen an Behandlungsanlässen soll daher immer vom Behandlungsanlass ausgehend sein.
Allgemeine Behandlungsanlässe
1 | Abnormales Geburtsgewicht (Frühgeburtlichkeit, Hypotrophie, Makrosomie) |
2 | Angeborene Fehlbildungen |
3 | Ängstlichkeit |
4 | Appetitlosigkeit und abnormes Essverhalten |
5 | Auffällige Familiengeschichte (z.B. genetic issues) |
6 | Auffälliger Körper- und Mundgeruch |
7 | Beratung von Gesunden und von Eltern gesunder Kinder |
8 | Blässe |
9 | Blutungsneigung |
10 | Fieber |
11 | Flecken auf der Haut |
12 | Geburt |
13 | Gelbsucht |
14 | Gewalt und Missbrauch |
15 | Gewichtsabnahme |
16 | Gewichtszunahme |
17 | Hämatom |
18 | Juckreiz |
19 | Kalte Extremitäten |
20 | Kollaps |
21 | Müdigkeit / Erschöpfung / Allgemeine Schwäche |
22 | Patient mit unheilbarer Erkrankung |
23 | Perioperative Versorgung (prä- und postoperativ) |
24 | Rotes Auge |
25 | Rötung von Haut oder Schleimhaut |
26 | Schwangerschaft und Schwangerschaftsprobleme |
27 | Schwarzfärbung von Haut |
28 | Somatisch nicht erklärbare Erkrankungen |
29 | Sozialer Rückzug |
30 | Suchtverhalten, Abhängigkeit, Gebrauch und Missbrauch von Genussgiften |
31 | Verhaltensauffälligkeit |
32 | Wachstums- / Gedeih und Entwicklungsstörung |
33 | Wunde nach Verletzung (inklusive Nadelstichverletzung) |
34 | Wunsch nach Gesundheits- oder Krankheitsbescheinigung |
35 | Zyanose |
Notfälle
36 | Akute Lähmung |
37 | Akute Sehstörung |
38 | Akuter Bauch |
39 | Akuter Bewusstseinsverlust / -störung |
40 | Bluterbrechen / Bluthusten / Blut im Stuhl |
41 | Intoxikation / unerwünschte medikamentöse Wirkung und unerwünschte Arzneimittelinteraktion |
42 | Kindesmisshandlung |
43 | Nackensteifigkeit (z.B. Meningismus) |
44 | Patient mit Apnoe |
45 | Patient mit Schock / Kreislaufversagen |
46 | Patient mit schwerem (Poly-)Trauma |
47 | Patient mit Selbst- und Fremdgefährdung |
48 | Patient mit Verbrennung, Verbrühung, Verätzung |
49 | Sterben, Tod und Todesfeststellung, Leichenschau |
Beeinträchtigte Funktionen
50 | Abnorme Menstruationen und Zyklus-Unregelmäßigkeiten |
51 | Asymmetrische Gesichtszüge (z.B. Facialisparese) |
52 | Atemnot |
53 | Ausfluss aus der Nase |
54 | Behinderte Nasenatmung |
55 | Bewegungsstörung, unwillkürliche Bewegung (inkl. Tremor, Dystonie, Hyperkinese, Muskelkrampf) |
56 | Denk- und Wahrnehmungsstörung (Wahn, Halluzination) |
57 | Doppelbilder |
58 | Epileptischer Anfall |
59 | Gang- / Gehstörung und Sturzneigung |
60 | Gedächtnisstörung / Vergesslichkeit |
61 | Genitaler Ausfluss / sexuell übertragbare Erkrankungen |
62 | Herzklopfen |
63 | Hörstörung |
64 | Husten (produktiv oder nicht-produktiv) |
65 | Infektionen im Kindesalter (akute und chronische) |
66 | Lähmung |
67 | Miktionsbeschwerden (inkl. Harnverhalt und Hämaturie) |
68 | Muskelschwäche |
69 | Nagelveränderungen und Paresen |
70 | Oligo- und Anurie |
71 | Polyurie |
72 | Schlafstörungen |
73 | Schluckbeschwerden |
74 | Schuppige / trockene Haut |
75 | Schwindel |
76 | Sehstörung |
77 | Sprech- und Sprachstörung |
78 | Steifheit und erschwerte Bewegung (inkl. Rigor, Spastik) |
79 | Stimmungsschwankung und Depression / Manie |
80 | Taubheitsgefühl und Kribbeln /Sensibilitätsstörung |
81 | Übelkeit und Erbrechen |
82 | Veränderung der Stimme |
83 | Veränderung der Haare und Nägel |
84 | Veränderung und Beschwerden des Stuhlgangs |
85 | Verlangsamung |
86 | Vermindertes Bewusstsein |
87 | Verstärktes Schwitzen |
88 | Wunden und Ulcera der Haut und Schleimhäute |
89 | Zwangsgedanken und -handlungen |
Schmerz
90 | Augenschmerzen |
91 | Bauchschmerzen |
92 | Flankenschmerzen |
93 | Fuß- und Beinschmerzen |
94 | Gelenkschmerzen (Schulter, Ellenbogen, Handgelenk, Hand, Hüfte, Knie, Knöchel, Fuß) |
95 | Genitale Schmerzen |
96 | Gesichtsschmerzen |
97 | Halsschmerzen |
98 | Hand- und Armschmerzen |
99 | Kopfschmerzen |
100 | Nackenschmerzen |
101 | Ohrenschmerzen |
102 | Rückenschmerzen (inkl. Lumboischialgie) |
103 | Schmerzen in der Brust |
104 | Schmerzen in Mund und Kiefer |
105 | Wundschmerz |
Schwellung
106 | Blasenbildung |
107 | Gelenkschwellung |
108 | Generalisierte oder großfächige Schwellung der Haut |
109 | Knoten in der Brust |
110 | Lokale Schwellung der Haut |
111 | Schwellung am Hals |
112 | Schwellung des Bauches |
113 | Schwellung des Scrotums |
114 | Schwellung einer Extremität (lokalisiert oder diffus) |
115 | Schwellung in der Leiste |
116 | Tastbare abdominale Resistenz |
Befunde beschwerdefreier Patienten
117 | Abnormer Blutzucker- oder Blutfettspiegel |
118 | Blutbildveränderung |
119 | Erhöhter oder erniedrigter Blutdruck |
120 | Früherkennung / Vorsorgeuntersuchung / Screening |
121 | Impfung |
122 | Herzgeräusch |
123 | Zufallsbefund bei diagnostischen Verfahren |